Косырникова Ольга Александровна Терапевт
Участки: 406 418
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
ОТПУСК
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ОСМОТР В ПВР ИМ.ВОЛОДАРСКОГО
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ОСМОТР В ПВР ИМ.ВОЛОДАРСКОГО
12:30 09:00 09:00 09:00 09:00 08:00 09:00
12:45 09:15 09:15 09:15 09:15 08:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 08:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 08:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 09:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 09:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 09:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 09:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 10:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 10:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 10:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 10:45 11:45
12:30 12:30 12:30 12:30 11:00 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45 11:15 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00 11:30 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15 11:45 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30 12:00 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45 12:15 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00 12:30 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15 12:45 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ОСМОТР В ПВР ИМ.ВОЛОДАРСКОГО
ВЫХОДНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ОСМОТР В ПВР ИМ.ВОЛОДАРСКОГО
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
09:00 09:00 09:00 08:00 09:00 09:00 09:00 08:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 08:15 09:15 09:15 09:15 08:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 08:30 09:30 09:30 09:30 08:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 08:45 09:45 09:45 09:45 08:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 09:00 10:00 10:00 10:00 09:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 09:15 10:15 10:15 10:15 09:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 09:30 10:30 10:30 10:30 09:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 09:45 10:45 10:45 10:45 09:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 10:00 11:00 11:00 11:00 10:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 10:15 11:15 11:15 11:15 10:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 10:30 11:30 11:30 11:30 10:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 10:45 11:45 11:45 11:45 10:45 11:45 11:45 11:45
12:30 12:30 12:30 11:00 12:30 12:30 12:30 11:00 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 11:15 12:45 12:45 12:45 11:15 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 11:30 13:00 13:00 13:00 11:30 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 11:45 13:15 13:15 13:15 11:45 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 12:00 13:30 13:30 13:30 12:00 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 12:15 13:45 13:45 13:45 12:15 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 12:30 14:00 14:00 14:00 12:30 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 12:45 14:15 14:15 14:15 12:45 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
ОСМОТР В ПВР ИМ.ВОЛОДАРСКОГО
ПРИЁМ НА ПАРКОВОЙ,3
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 08:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 08:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 08:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 08:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 09:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 09:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 09:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 09:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 10:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 10:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 10:45
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 11:00
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 11:15
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 11:30
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 11:45
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 12:00
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 12:15
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 12:30
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 12:45
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Парковая, д 3 (8412) 62-62-69, контакт-центр (8412) 999-130